Description
Forging Ring
Flanges Standard
| ITEMS | TYPE | ||
| NON – STANDARD | RING TYPE | 5000∅ | |
| BLIND TYPE (TUBE SHEET) | 3000∅ | ||
| STANDARD FLANGE | CODE SPECIFICATION | SIZE | RATING |
| ASME B16.5 / JPI | 1/2″ ~24″ | #150 ~ #2500 | |
| ASME B16.47 (MSS-PP-44) ( API 605 ) | 12″ ~ 60″ | #150 ~ #900 | |
| ASME B16.36 | 26″ ~ 60″ | #75 ~ #900 | |
| AWWA C207 | 1″ ~ 24″ | #300 ~ #2500 | |
| EN1092-1 / BS4504 / DIN | 4″ ~ 144″ | #150 ~ #2500 | |
| API 6A / 6BX | DN10 ~ DN4000 | PN2.5 ~ PN100 | |
| BS 3293 | 26″ ~ 48″ | #150 ~ #600 | |
| TAYLOR FLANGE | 26″ ~ 96″ | #125 ~ #350 | |
| JIS B2220 / KS B1503 | 10A ~ 1500A | 5K ~ 30k | |




